Dengan industri dan penelitian, komputer dibutuhkan di mana saja, termasuk di berbagai lingkungan yang sulit di mana perusahaan mengembangkan PC, tablet, atau smartphone yang tahan banting. Tetapi ada juga lingkungan berbahaya yang tidak hanya membahayakan perangkat karena alasan apa pun, tetapi juga berpotensi meledak karena berisi gas, uap, gas yang mudah terbakar, dan komponen mudah terbakar lainnya. Penggunaan perangkat elektronik biasa di lingkungan seperti itu berbahaya, tetapi Dell telah mengembangkan Latitude 7220EX Rugged Extreme Tablet hanya untuk tujuan ini.
Itu Tablet Dell Latitude 7220EX Rugged Extreme dirancang untuk insinyur yang bekerja di sektor pertanian, kimia, manufaktur, dan minyak & gas yang menghadapi lingkungan berpotensi ledakan setiap hari. Untuk memenuhi persyaratan keselamatan mereka, Dell menggunakan Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet yang baru saja diperkenalkan dan mendesain ulangnya untuk meniadakan segala kemungkinan bahwa perangkat dapat menjadi sumber ledakan (yang mungkin disebabkan oleh komponen yang terlalu panas atau tidak berfungsi, percikan yang disebabkan oleh sirkuit listrik yang tidak tertutup atau alasan lainnya).
Untuk memastikan bahwa Latitude 7220EX Rugged Extreme Tablet aman dan memenuhi semua persyaratan keselamatan formal di Amerika Utara, Eropa, dan belahan dunia lainnya, mesin tersebut memiliki sertifikasi Kelas 1, div 2 di NA, bersertifikat ATEX di UE, dan Bersertifikat IECEx untuk pasar Internasional. Sementara itu, dalam upaya untuk menggabungkan
Karena Latitude 7220EX Rugged Extreme Tablet adalah versi dari model non-EX, spesifikasi teknisnya sangat mirip. Tablet ini dilengkapi dengan layar Full-HD 11,6 inci dengan kecerahan 1000 nits agar dapat digunakan bahkan di bawah sinar matahari langsung. Di dalam tablet yang dirancang untuk lingkungan paling ekstrem ini terdapat prosesor Intel Core i7-8365U (Whiskey Lake) dengan empat inti dan Intel UHD Graphics 620. SoC tersebut disertai dengan memori LPDDR3-2133 8 GB dan memori 512 GB Kelas 40 M.2 SSD dengan antarmuka PCIe 3.0 x4.
Untuk konektivitas nirkabel, mesin ini dilengkapi dengan adaptor Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.0 Intel AX200, dan modem Qualcomm Snapdragon X20 4G/LTE. Di sisi kabel masalah I/O, Latitude 7220EX Rugged Extreme Tablet menyertakan konektor USB 3.1 Tipe-C yang dapat digunakan untuk pengisian daya dan konektivitas layar eksternal, port USB 3.0 Tipe-A, port mikro RS-232, konektor POGO untuk keyboard, pembaca kartu SD, dan jack audio 3,5 mm untuk headset. Menariknya, tablet ini juga mempertahankan semua kemampuan pencitraan dan multimedia dari aslinya, yang mencakup kamera depan yang kompatibel dengan Windows Hello, kamera belakang dengan flash, dan speaker stereo. Untuk keamanan, mesin ini dilengkapi dengan pembaca sidik jari, autentikasi lanjutan Dell’s ControlVault, manajemen jarak jauh Intel vPro, modul TPM 2.0, enkripsi opsional untuk SSD, dan platform aman NIST SP800-147.
Dell’s Latitude 7220EX Rugged Extreme Tablet ditenagai oleh dua baterai hot-swappable, masing-masing dengan kapasitas 34 Wh, tetapi pabrikan tidak mengungkapkan masa pakai baterai perangkat karena perangkat lunak tujuan khusus yang digunakan oleh audiens target akan memiliki efek yang berbeda pada konsumsi daya. .
.
Spesifikasi Tablet Dell Latitude 12 Rugged Extreme | |||
Lintang 7220EX Ekstrim Kasar | Lintang 7220 Ekstrim Kasar | ||
LCD | Diagonal | 11,6″ | |
Resolusi | 1920×1080 | ||
Fitur | Kecerahan: 1000 cd/m² Dapat dibaca di luar ruangan, anti silau, anti noda, polarizer, layar sentuh berkemampuan sarung tangan | ||
CPU | Intel Core i7-8665U: 4C/8T vPro | Intel Core i7-8665U: 4C/8T vPro Intel Core i5-8365U: 4C/8T vPro Intel Core i3-8145U: 2C/4T | |
Grafik | Intel UHD Graphics 620 (24 UE) | ||
RAM | 8GB LPDDR3-2133 | 8 GB atau 16 GB LPDDR3-2133 | |
Penyimpanan | Kelas 40, 512 GB, PCIe 3.0 x4 | SSD M.2 PCIe 3.0 x4: Kelas 35: 128 GB; Kelas 40: 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB; Kelas 40 SED: 256 GB, 512 GB, 1 TB. | |
Nirkabel | Wifi, Opsi Bluetooth | Intel Wi-Fi 6 AX200, 2×2, 802.11ax dengan MU-MIMO, Bluetooth 5.0 | Opsi LAN Nirkabel: Intel Nirkabel-AC 9560, 2×2, 802.11ac dengan Bluetooth 5.0 Intel Wi-Fi 6 AX200, 2×2, 802.11ax dengan MU-MIMO, Bluetooth 5.0 Intel Wi-Fi 6 AX200, 2×2, 802.11ax dengan MU-MIMO, tanpa Bluetooth |
Pita Lebar Seluler (opsional) | DW5821E Kartu WAN Nirkabel Qualcomm Snapdragon X20 4G/LTE untuk AT&T, Verizon, Sprint | opsional DW5821E Qualcomm Snapdragon X20 4G/LTE Kartu WAN Nirkabel untuk AT&T, Verizon, Sprint | |
GPS | Kartu GPS u-blox NEO-M8 khusus | ||
Tambahan | ? | ? | |
USB | 3.1 | 1 × USB 3.0 Tipe-C dengan DP, PD | |
3.0 | 1 × USB 3.0 Tipe-A | ||
Kamera | Depan | Webcam 5 MP RGB + IR FHD dengan rana privasi | |
Kembali | Kamera belakang 8 MP dengan flash dan mikrofon ganda | ||
Keamanan |
Slot kunci kabel yang diperkuat baja
TPM 2.0;
| Slot kunci kabel yang diperkuat baja Keamanan Opsional meliputi: TPM 2.0; | |
I/O lainnya | Soket audio TRRS, mikro RS-232, pembaca Kartu SD, dll. | Soket audio TRRS, mikro RS-232 (opsional), POGO, pembaca Kartu SD, dll. | |
Baterai | Dual Hot-swappable 34 Whr, 2 Cell, ExpressCharge, Baterai Lithium Ion atau Dual Hot-swappable 34 Whr, 2 Sel, Siklus Hidup Panjang | 34 Wh Pratama (Biaya Ekspres) 34 Wh Sekunder (opsional?) | |
Ukuran | Lebar | 323,4 mm | 12,73 inci | 312,2 mm | 12,29 inci |
Tinggi | 214,2 mm | 8,43 inci | 203 mm | 8 inchi | |
Ketebalan | 26,2 mm | 1,03 inci | 24,4 mm | 0,96 inci | |
Berat | 1650 gram | £ 3,65 (tablet) | 1330 gram (tablet) | |
Sistem operasi | Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit | ||
Kepatuhan Peraturan dan Lingkungan | MIL-STD-810G | Penurunan transit (48”/1,22 m; unit tunggal; 26 penurunan), penurunan pengoperasian (36”/0,91 m), hembusan hujan, tiupan debu, tiupan pasir, getaran, guncangan fungsional, kelembapan, kabut garam, ketinggian, atmosfer eksplosif, suhu ekstrem, kejut panas, pembekuan/pencairan, siaga taktis hingga operasional. | |
Operasi rentang termal | -20°F hingga 145°F (-29°C hingga 63°C) | ||
Rentang termal non-operasional | -60°F hingga 160°F (-51°C hingga 71°C) | ||
Perlindungan masuknya IEC 60529 | IP-65 (kedap debu, terlindung dari air bertekanan) | ||
Lokasi berbahaya | ATEX, sertifikasi IECEx untuk Zona 2 dan Zona 22; Sertifikasi ANSI/ISA.12.12.01 (Kelas I, Divisi 2, Grup A, B, C,D) | Kemampuan sertifikasi ANSI/ISA.12.12.01 (Kelas I, Divisi 2, Grup A, B, C,D) | |
Gangguan elektromagnetik | MIL-STD-461F dan MIL-STD-461G | ||
Aksesori Opsional | ? | Dock Tablet yang Kokoh Keyboard dengan Kickstand Dok Kendaraan Havis Dermaga Kendaraan PMT Dok Kendaraan Gamber-Johnson Membawa aksesoris Modul pemindai Modul I/O yang diperluas Monitor Dell (dengan USB-C atau melalui adaptor USB-C-to-DP) Keyboard dan mouse nirkabel Dell | |
Harga | ? | Mulai dari $1.899 |
Dell akan memulai penjualan Latitude 7220EX Rugged Extreme Tablet dalam waktu dekat. Harga akan bergantung pada konfigurasi dan wilayah yang tepat.
Bacaan Terkait:
Sumber: Dell